室外铠装光缆
发布时间:2023-01-31 11:36:44点击量:
室外铠装光缆_产品描述
具有很好的机械性能和温度特性
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
良好的抗压性和柔软性
PE护套具有很好的抗紫外辐射性能
双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
储存、使用温度:-40℃~+70℃
安装温度:0℃~+40℃
室外光缆参考标准
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
良好的抗压性和柔软性
PE护套具有很好的抗紫外辐射性能
双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
储存、使用温度:-40℃~+70℃
安装温度:0℃~+40℃
室外光缆参考标准
ISO/IEC 11801
TIA/EIA-568C.3
YD/T 901
IEC 60794-1
GB/T 7424
室外 光缆_结构参数
芯数 | 光缆直径 mm | 光缆重量 kg/km | 允许拉伸力 长期/短期 N | 允许压扁力 长期/短期 N/100mm | 弯曲半径 负载/非负载 mm | 抗冲击 |
2-12 | 9.2±0.5 | 96 | 600/1500 | 300/1000 | 12.5D/25D | 100次冲击/N.m |
14-24 | 11±0.5 | 96 | 600/1500 | 300/1000 | 12.5D/25D | 100次冲击/N.m |
26-48 | 13.6±0.5 | 115 | 600/1500 | 300/1000 | 12.5D/25D | 100次冲击/N.m |
50-72 | 16.3±0.5 | 140 | 600/1500 | 300/1000 | 12.5D/25D | 100次冲击/N.m |
74-96 | 19.10.5 | 171 | 600/1500 | 300/1000 | 12.5D/25D | 100次冲击/N.m |
产品型号 | 类别 | 产品描述 | 包装 |
FCB-SMXX | 单模 | 2-144芯 室外直埋光缆 9/125 黑色 | 3000米/轴 |
FCB-6MXX | 多模OM1 | 2-144芯 室外直埋光缆 62.5/125 黑色 | 3000米/轴 |
FCB-5MXX | 多模 OM2 | 2-144芯 室外直埋光缆 50/125 黑色 | 3000米/轴 |
FCB-M3XX | 多模 OM3 | 2-144芯 室外直埋光缆 50/125 300米 黑色 | 3000米/轴 |
FCB-M4XX | 多模 OM4 | 2-144芯 室外直埋光缆 50/125 550米 黑色 | 3000米/轴 |
FCO-SMXX | 单模 | 2-144芯 室外架空、穿管光缆 9/125 黑色 | 3000米/轴 |
FCO-6MXX | 多模OM1 | 2-144芯 室外架空、穿管光缆 62.5/125 黑色 | 3000米/轴 |
FCO-5MXX | 多模OM2 | 2-144芯 室外架空、穿管光缆 50/125 黑色 | 3000米/轴 |
FCO-M3XX | 多模OM3 | 2-144芯 室外架空、穿管光缆 50/125 300米 黑色 | 3000米/轴 |
FCO-M4XX | 多模OM4 | 2-144芯 室外架空、穿管光缆 50/125 550米 黑色 | 3000米/轴 |
注明:XX=芯数 (2、4、6、8、12......144)