2芯-12芯室内多模光缆
发布时间:2023-01-31 11:31:34点击量:
◉产品描述
采用紧护套光纤,采用芳纶作为受力加强单元,最外挤制一层聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤材料(LSZH)护套而成
最小2芯通道,最多可容纳144芯通道
采用紧套光纤,便于剥离使用
良好的阻燃性能
芳纶加强元件,使光缆有优异的抗拉性能
外护材料耐腐蚀、防水、防紫外、阻燃、环保等优点
运输/储存/使用温度:-20℃~+60℃
安装温度:-5℃~+50℃
◉光学特性
多模50μm | 多模62.5μm | ||
---|---|---|---|
衰减(+20℃) | @850nm | ≤3.5DB/km | ≤3.5DB/km |
@1300nm | ≤1.5DB/km | ≤1.5DB/km | |
宽带 | @850nm | ≤600MHz.km | ≥200MHz.km |
@1300nm | ≤1200MHZ.km | 600MHz.km | |
数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
温度附加衰减△a(-60℃~+85℃) | @1300nm | ≤0.25DB/km | ≤0.25DB/km |
@1550nm |
结构参数
光缆型号 | 光缆直径(mm) | 光缆重量(Kg/km) | 允许拉伸力(N) | 允许压扁力(N) | 弯曲半径(mm) | 护套材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
FYI- X02 | 4.1±0.25 | 12.4 | 200/600 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
FYI- X04 | 4.8±0.25 | 16.2 | 200/600 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
FYI- X06 | 5.1±0.25 | 20 | 200/600 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
FYI- X08 | 5.6±0.25 | 26 | 200/600 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
FYI- X12 | 6.2±0.25 | 31.5 | 200/600 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
FCI- X02 | 3.2±0.25 | 10 | 200/600 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
FCI- X04 | 4.8±0.25 | 18 | 200/600 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
FCI- X06 | 5.1±0.25 | 22.5 | 200/600 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
FCI- X08 | 5.6±0.25 | 28 | 200/600 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
FCI- X12 | 6.2±0.25 | 38 | 200/600 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
CLAN室内光缆型号
型号 | 类别 | 产品描述 | 包装 |
FYI-SMXX | 单模 低水峰 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 9/125 PVC 黄色 | 2000米/轴 |
FCI-SMXX | 单模 低水峰 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 9/125 LSZH 黄色 | 2000米/轴 |
FYI-6MXX | 多模OM1 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 62.5/125 PVC 橙色 | 2000米/轴 |
FCI-6MXX | 多模OM1 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 62.5/125 LSZH 橙色 | 2000米/轴 |
FYI-5MXX | 多模OM2 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 50/125 PVC 橙色 | 2000米/轴 |
FCI-5MXX | 多模OM2 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 50/125 LSZH 橙色 | 2000米/轴 |
FCI-M3XX | 多模 OM3 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 50/125 LSZH 青蓝色 | 2000米/轴 |
FCI-M4XX | 多模 OM4 | 2-144芯 室内紧套管型光缆 50/125 LSZH 青蓝色 | 2000米/轴 |